THAM GIA NGAY
Sự kiện |
Quý Huynh Tỷ thân mến,
Nhằm mang đến sự hỗ trợ tốt nhất cho các quý Huynh Tỷ trên con đường chinh phục, xưng bá giang hồ trong Tân Thiên Long Mobile VNG, Ngữ Yên sẽ mang đến sự kiện với nhiều gói quà hấp dẫn giúp con đường chinh phục võ học thêm thú vị và thuận lợi hơn.
Thời gian diễn ra: Sau thời gian bảo trì 03/04 - 23:59 09/04
Nội dung: Trong thời gian nói trên, cửa hàng Nguyên Bảo sẽ bán giảm giá giới hạn các túi quà sau.
1. Rương Ưu Đãi Tuần - Tháng
Tên Gói Quà | Vật phẩm | Số lượng | Giá bán | Loại Rương |
---|---|---|---|---|
Rương Tự Chọn 180 | 180 Nguyên Bảo Khóa | 1 | 180 | Toàn Bộ |
1 Túi Phúc (7 ngày) | 1 | |||
Rương Tự Chọn 1680 | 1680 Nguyên Bảo Khóa | 1 | 1680 | Toàn Bộ |
1 Túi Phúc (30 ngày) | 1 | |||
Rương Phi Phong 300 | Nguyên Bảo Khóa | 300 | 300 | Toàn Bộ |
Túi Phúc Cát Thụy Phi Phong | 1 | |||
Rương Phi Phong 880 | Nguyên Bảo Khóa | 880 | 880 | Toàn Bộ |
Túi Phúc Tường Thụy Phi Phong | 1 | |||
Rương Kinh Mạch-Chí Tôn | 788 Nguyên Bảo Khóa | 1 | 788 | Toàn Bộ |
01 Túi Phúc Tường Thụy-Kinh Mạch | 1 | |||
Rương Kinh Mạch 880 | 880 Nguyên Bảo Khóa | 1 | 880 | Toàn Bộ |
01 Túi Phúc Tường Thụy-Kinh Mạch | 1 | |||
Rương Trang Sức 680 | Nguyên Bảo Khóa | 680 | 680 | Toàn Bộ |
Túi Phúc Tường Thụy Trang Sức | 1 | |||
Rương Trân Thú 680 | Nguyên Bảo Khóa | 680 | 680 | Toàn Bộ |
Túi Phúc Tường Thụy-Trân Thú | 1 | |||
Thẻ Tháng Trân Thú | Nguyên Bảo Khóa | 600 | 600 | Toàn Bộ |
Túi Phúc Tường Thụy-Trân Thú | 1 | |||
Hộp Du Long | Đá Ngũ Sắc | 1 | 168 | Ngẫu nhiên |
Đá Vong Vô | 1 | |||
Rương Nguyên Liệu | 1 | |||
Đá Nhuận Hồn | 1 | |||
Ảo Hình Ngọc | 1 | |||
Du Long-Thiên Thanh | 1 | |||
Du Long-Băng Lam | 1 | |||
Du Long-Phấn Bạch | 1 | |||
Du Long-Kim Hoàng | 1 | |||
Du Long-Xích Diệm | 1 |
2. Rương Ảo Hóa - Thú Cưỡi HOT
Tên Gói Quà | Vật phẩm | Số lượng | Giá bán | Loại Rương |
---|---|---|---|---|
Hộp Ngạo Thị Cửu Châu | Điêu Long Lệnh | 1 | 168 | Ngẫu Nhiên |
Bùa Tăng Đá | 1 | |||
Long Nguyên Tinh Phách | 1 | |||
Đá Nhuận Hồn | 2 | |||
Đá Vong Vô | 3 | |||
Rương Nguyên Liệu | 1 | |||
Quả Tiềm Năng | 3 | |||
Ảo hóa Thần Khí-Đại Sơn Liêm (VV) | 1 | |||
Rương Xí Diệm Phi Quang | Điêu Long Lệnh | 1 | 299 | Ngẫu Nhiên |
Bùa Tăng Đá | 1 | |||
Long Nguyên Tinh Phách | 1 | |||
Đá Nhuận Hồn | 2 | |||
Đá Vong Vô | 3 | |||
Rương Nguyên Liệu | 1 | |||
Quả Tiềm Năng | 3 | |||
Thần Uy Sí Diệm Thương (VV) | 1 | |||
Rương Dạ Tận Thiên Minh | Điêu Long Lệnh | 1 | 299 | Ngẫu Nhiên |
Bùa Tăng Đá | 1 | |||
Long Nguyên Tinh Phách | 1 | |||
Đá Nhuận Hồn | 2 | |||
Đá Vong Vô | 3 | |||
Rương Nguyên Liệu | 1 | |||
Quả Tiềm Năng | 3 | |||
Trường Dạ Sơ Hiểu (VV) | 1 | |||
Quà Sương Lộ Ánh Nguyệt | Điêu Long Lệnh | 1 | 299 | Ngẫu Nhiên |
Bùa Tăng Đá | 1 | |||
Long Nguyên Tinh Phách | 1 | |||
Đá Nhuận Hồn | 2 | |||
Đá Vong Vô | 3 | |||
Rương Nguyên Liệu | 1 | |||
Quả Tiềm Năng | 3 | |||
Hằng Nga Trụy (VV) | 1 | |||
Rương Thiền Minh Hạ Hà | Điêu Long Lệnh | 1 | 399 | Ngẫu Nhiên |
Bùa Tăng Đá | 1 | |||
Long Nguyên Tinh Phách | 1 | |||
Đá Nhuận Hồn | 2 | |||
Đá Vong Vô | 3 | |||
Rương Nguyên Liệu | 1 | |||
Quả Tiềm Năng | 3 | |||
Hộp Phù Cừ Mãn Viên | 1 |
3. Ảo Hóa Giảm Giá
Tên Gói Quà | Vật phẩm | Số lượng | Giá bán | Loại Rương |
---|---|---|---|---|
Rương Xích Long Phá Quân | Điêu Long Lệnh | 1 | 101 | Ngẫu Nhiên |
Bùa Tăng Đá | 1 | |||
Long Nguyên Tinh Phách | 1 | |||
Đá Nhuận Hồn | 2 | |||
Đá Vong Vô | 3 | |||
Rương Nguyên Liệu | 1 | |||
Quả Tiềm Năng | 3 | |||
Ảo hóa Thần Khí-Xích Long Miêu Đao (VV) | 1 | |||
Hộp Tinh Quái | Điêu Long Lệnh | 1 | 100 | Ngẫu Nhiên |
Bùa Tăng Đá | 1 | |||
Long Nguyên Tinh Phách | 1 | |||
Đá Nhuận Hồn | 2 | |||
Đá Vong Vô | 3 | |||
Rương Nguyên Liệu | 1 | |||
Quả Tiềm Năng | 3 | |||
Võ hồn Tinh phách-Ngân Linh Tử (VV) | 1 | |||
Rương Hoàng Đồ Bá Nghiệp | Điêu Long Lệnh | 1 | 168 | Ngẫu Nhiên |
Bùa Tăng Đá | 1 | |||
Long Nguyên Tinh Phách | 1 | |||
Đá Nhuận Hồn | 2 | |||
Đá Vong Vô | 3 | |||
Rương Nguyên Liệu | 1 | |||
Quả Tiềm Năng | 3 | |||
Võ hồn Tinh phách-Triết Long Bá Nghiệp (VV) | 1 | |||
Rương Quốc Sĩ Vô Song | Điêu Long Lệnh | 1 | 100 | Ngẫu Nhiên |
Bùa Tăng Đá | 1 | |||
Long Nguyên Tinh Phách | 1 | |||
Đá Nhuận Hồn | 2 | |||
Đá Vong Vô | 3 | |||
Rương Nguyên Liệu | 1 | |||
Quả Tiềm Năng | 3 | |||
Ảo hóa Thần Khí-Phương Thiên Họa Kích (VV) | 1 | |||
Rương Bách Minh Triều Phượng | Điêu Long Lệnh | 1 | 168 | Ngẫu Nhiên |
Bùa Tăng Đá | 1 | |||
Long Nguyên Tinh Phách | 1 | |||
Đá Nhuận Hồn | 2 | |||
Đá Vong Vô | 3 | |||
Rương Nguyên Liệu | 1 | |||
Quả Tiềm Năng | 3 | |||
Ảo hóa Võ Hồn-Phượng Cầu Hoàng (VV) | 1 |
4. Gói Giảm Giá
Tên Gói Quà | Vật phẩm | Số lượng | Giá bán | Loại Rương |
---|---|---|---|---|
Quà Hàm Tước- Chí Tôn | Điêu Long Lệnh | 1 | 1990 | Toàn Bộ |
Nguyên Bảo Khóa | 1980 | |||
Quà Hàm Tước- Phi Phàm | Tử Tủy Lệnh | 1 | 998 | Toàn Bộ |
Nguyên Bảo Khóa | 998 | |||
Rương Hộ Tâm Kính 3 Sao | Thần Chiếu Kính 3 sao | 1 | 240 | Tùy Chọn |
Long Uy Kính 3 sao | 1 | |||
Minh Hựu Kính 3 sao | 1 | |||
Giám Thiên Kính 3 sao | 1 | |||
Phong Ma Kính 3 sao | 1 | |||
Ngự Yêu Kính 3 sao | 1 | |||
Tu La Kính 3 sao | 1 | |||
Quy Nguyên Kính 3 sao | 1 | |||
Đá Giảm Kháng Lv4 Tự Chọn | Đá Lam Minh (Lv4) | 1 | 1275 | Tùy Chọn |
Đá Hồng Minh (Lv4) | 1 | |||
Đá Hoàng Minh (Lv4) | 1 | |||
Đá Lục Minh (Lv4) | 1 | |||
Rương Đá Công | Đá Công Thuộc Tính Môn Phái Lv4 | 3 | 600 | Ngẫu Nhiên |
Đá Công Thuộc Tính Môn Phái Lv4 | 2 | |||
Đá Công Thuộc Tính Môn Phái Lv4 | 1 | |||
Rương Đá Quý-Sinh Mệnh | Đá Huyết Tinh (Lv4) | 3 | 350 | Ngẫu Nhiên |
Đá Huyết Tinh (Lv4) | 2 | |||
Đá Huyết Tinh (Lv4) | 1 | |||
Rương Đá Quý-Chí Mạng | Biến Thạch (Lv4) | 3 | 320 | Ngẫu Nhiên |
Biến Thạch (Lv4) | 2 | |||
Rương Đá Kháng | Đá Kháng Thuộc Tính Môn Phái Lv4 | 3 | 300 | Ngẫu Nhiên |
Đá Kháng Thuộc Tính Môn Phái Lv4 | 2 | |||
Đá Kháng Thuộc Tính Môn Phái Lv4 | 1 | |||
Rương Áo Chống Đạn | Rương Hộ Tâm Kính 1 Sao | 20 | 1200 | Toàn Bộ |
Quà Cố Bổn Bồi Nguyên | Đá Nhuận Hồn | 50 | 1200 | Toàn Bộ |
Hộp Tương Tư Ý | Đá Trận Linh | 4 | 240 | Tùy Chọn |
Quả Tiềm Năng | 10 | |||
Kén Kim Tàm | 8 | |||
Uẩn Phách Thánh Tương | 2 | |||
Mạc Tà Thần Phù | 2 | |||
Hộp Sương Chiết Mai | Tân Mãng Phù | 1 | 310 | Tùy Chọn |
Kén Kim Tàm | 1 | |||
Can Tướng Thần Chùy | 1 | |||
Vô Phương Phù | 8 | |||
Quà Lam Điền | Nguyên Bảo Khóa | 150 | 120 | Toàn Bộ |
Lam Điền Lệnh | 1 | |||
Bạc | 10000 | |||
Rương Cường Hóa Tinh Hoa | Địa Sát Cường Hóa | 30 | 10 | Toàn Bộ |
Quà Đặt Trước Tự Chọn | Quà Đặt Trước Thần Khí | 1 | 2890 | Tùy Chọn |
Quà Đặt Trước Kinh Mạch | 1 | |||
Quà Đặt Trước Long Văn | 1 | |||
Quà Đặt Trước Đúc | 1 | |||
Quà Đặt Trước Võ Hồn | 1 | |||
Rương Thụ Ấn Hè | Lệnh Bài Chiến Công-Sơ | 5 | 1188 | Toàn Bộ |
Phỉ Thúy Tâm Tinh | 20 | |||
Quẻ thăm | 1 | |||
10 vạn Bạc | Bạc | 100000 | 150 | Toàn Bộ |
Quà Hoan Tụ Tân Xuân | Nguyên Bảo Khóa | 298 | 298 | Toàn Bộ |
Ngọc Long Tủy | 4 | |||
Chú Văn Huyết Ngọc | 1 | |||
Quà Cuồng Hoan Tân Xuân | Nguyên Bảo Khóa | 998 | 998 | Toàn Bộ |
Đá Nhuận Hồn | 10 | |||
Cửu Thiên Linh Phách | 1 |
Thông Tin Hỗ Trợ:
- Huynh Tỷ có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Tân Thiên Long Mobile - VNG tại:
- Facebook: Fanpage Tân Thiên Long Mobile - VNG
- Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.